@mike64 Excellent, that’s good to know about the Battle calculators. Yamato says I’m in that skill range so looks like we are good to go. Do you prefer sending save files back and forth or doing the one where you post your turns? I’m still new to the second option, (I just recently started using this way of playing) I know how to do it though. Let me know! :)
Dice Roller
-
Rolls: 1@1 3@3; Total Hits: 11@1: (2)3@3: (2, 5, 4)
defend
Rolls: 2@2; Total Hits: 22@2: (2, 1)
-
attack
4inf via tra UK to FRA, BOMB UK to FRA, 2fgt UK to FRA, CRU bmbdefend
aagun
Rolls: 2@1 1@1; Total Hits: 12@1: (6, 1)1@1: (4)
first two dice fighters, second dice bomb -
attack
Rolls: 4@1 2@3 1@4; Total Hits: 14@1: (5, 2, 6, 3)2@3: (6, 2)1@4: (6)
defend
Rolls: 5@2; Total Hits: 15@2: (4, 6, 5, 6, 1)
-
Testing
Rolls: 20@4; Total Hits: 1020@4: (4, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 1, 6, 1, 2, 6, 5, 3, 1, 5, 1, 6, 1)
Rolls: 20@2; Total Hits: 520@2: (3, 2, 5, 5, 5, 4, 4, 2, 6, 3, 6, 3, 1, 2, 2, 6, 3, 6, 4, 3)
Rolls: 20@3; Total Hits: 1020@3: (6, 4, 4, 6, 3, 1, 6, 1, 1, 6, 2, 4, 2, 6, 3, 6, 3, 6, 2, 3)
Rolls: 20@1; Total Hits: 520@1: (3, 1, 6, 3, 2, 2, 2, 4, 1, 6, 1, 1, 3, 4, 6, 6, 5, 6, 1, 5)
-
Rolls: 20@6; Total Hits: 2020@6: (4, 2, 2, 6, 6, 2, 1, 5, 6, 1, 5, 6, 4, 3, 4, 6, 1, 2, 6, 2)
Rolls: 20@5; Total Hits: 1720@5: (5, 1, 4, 3, 6, 2, 1, 3, 2, 3, 6, 5, 4, 1, 5, 4, 3, 6, 3, 2)
Rolls: 20@4; Total Hits: 1520@4: (6, 2, 2, 3, 4, 6, 3, 5, 1, 3, 1, 6, 3, 4, 2, 2, 5, 3, 4, 1)
Rolls: 20@3; Total Hits: 1020@3: (5, 4, 5, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 3, 3, 2, 4, 4, 5, 2, 3, 1, 6, 3)
Rolls: 20@2; Total Hits: 720@2: (3, 6, 3, 6, 4, 4, 1, 2, 6, 5, 2, 5, 2, 1, 1, 6, 4, 1, 6, 6)
Rolls: 20@1; Total Hits: 320@1: (3, 3, 2, 6, 6, 6, 2, 3, 1, 1, 5, 3, 1, 2, 2, 4, 5, 3, 5, 5)
-
Rolls: 20@1; Total Hits: 320@1: (6, 4, 1, 2, 5, 4, 6, 3, 5, 5, 5, 6, 1, 2, 6, 3, 1, 2, 4, 5)
Rolls: 20@2; Total Hits: 520@2: (2, 6, 5, 4, 4, 3, 5, 1, 6, 6, 3, 6, 4, 4, 2, 3, 1, 2, 6, 5)
Rolls: 20@3; Total Hits: 420@3: (6, 4, 5, 6, 6, 4, 3, 6, 6, 6, 4, 1, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 4, 5)
Rolls: 20@4; Total Hits: 1420@4: (4, 6, 5, 1, 4, 1, 4, 4, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 6, 5, 4, 6, 5)
Rolls: 20@5; Total Hits: 1720@5: (4, 4, 6, 3, 6, 4, 5, 4, 1, 3, 3, 4, 3, 2, 5, 6, 2, 3, 4, 3)
Rolls: 20@6; Total Hits: 2020@6: (5, 6, 5, 6, 1, 6, 5, 6, 4, 4, 5, 1, 1, 4, 3, 1, 1, 2, 4, 2)
-
Rolls: 20@1; Total Hits: 220@1: (4, 6, 2, 5, 2, 5, 5, 3, 6, 5, 4, 6, 4, 3, 4, 5, 1, 4, 4, 1)
Rolls: 20@2; Total Hits: 120@2: (3, 3, 1, 6, 6, 5, 6, 3, 3, 5, 4, 6, 5, 5, 5, 6, 4, 3, 3, 3)
Rolls: 20@3; Total Hits: 920@3: (2, 6, 2, 6, 2, 5, 4, 3, 3, 1, 3, 6, 4, 4, 6, 3, 3, 5, 6, 5)
Rolls: 20@4; Total Hits: 1520@4: (4, 3, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 2, 5, 1, 5)
Rolls: 20@5; Total Hits: 1620@5: (5, 3, 4, 3, 6, 3, 6, 2, 1, 5, 1, 5, 2, 6, 6, 4, 3, 1, 3, 3)
Rolls: 20@6; Total Hits: 2020@6: (4, 4, 4, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 4, 6, 1, 6, 3, 4, 6, 6, 3, 2, 1)
-
Rolls: 20@1; Total Hits: 520@1: (5, 4, 6, 1, 6, 4, 1, 4, 1, 5, 5, 6, 1, 2, 5, 5, 1, 6, 3, 5)
Rolls: 20@2; Total Hits: 520@2: (6, 6, 4, 3, 5, 1, 6, 6, 4, 3, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 4, 4, 5, 5)
Rolls: 20@3; Total Hits: 1120@3: (3, 3, 5, 3, 5, 4, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 3, 1, 6, 2, 2, 5, 1, 6)
Rolls: 20@4; Total Hits: 1320@4: (1, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 6, 3, 6, 4, 5, 2, 3, 1, 6, 6, 3, 5, 3)
Rolls: 20@5; Total Hits: 1520@5: (6, 3, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 2, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 1, 4, 6, 6, 6)
Rolls: 20@6; Total Hits: 2020@6: (5, 4, 5, 1, 6, 6, 1, 5, 2, 5, 1, 1, 1, 6, 3, 4, 4, 1, 2, 6)
-
Rolls: 6@1 3@3; Total Hits: 36@1: (1, 3, 6, 5, 5, 4)3@3: (4, 1, 1)
-
Rolling 20:
(1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6) -
testing:
aaa: 5@3:
-
Test 2
Rolls: 5@5; Total Hits: 45@5: (3, 2, 6, 2, 4)
-
Rolls: 4@2; Total Hits: 14@2: (5, 4, 4, 1)
-
att 2inf,1arm, 1fig
Rolls: 2@1, 2@3; Total Hits: 22@1,: (2, 6)2@3: (3, 2)
-
Testing
Rolls: 12@1; Total Hits: 312@1: (1, 1, 5, 1, 5, 6, 2, 4, 4, 6, 3, 6)
Rolls: 3@1 3@1 3@1 3@1; Total Hits: 23@1: (2, 4, 1)3@1: (5, 2, 6)3@1: (2, 6, 1)3@1: (3, 4, 4)
Rolls: 12@1; Total Hits: 212@1: (6, 5, 5, 1, 6, 5, 2, 1, 6, 6, 2, 4)
Rolls: 3@1 3@1 3@1 3@1; Total Hits: 03@1: (5, 3, 2)3@1: (3, 3, 5)3@1: (2, 4, 2)3@1: (3, 3, 4)
-
:2@3:
-
:dice 2@3:
-
Testing…
WRu:
Rolls: 2@1 4@2 1@3; Total Hits: 02@1: (2, 6)4@2: (3, 5, 6, 5)1@3: (6)
Rolls: 4@2 1@3; Total Hits: 24@2: (3, 1, 6, 2)1@3: (6)
Ukr:
Rolls: 3@1 5@3; Total Hits: 23@1: (5, 2, 6)5@3: (6, 6, 6, 3, 1)
Rolls: 4@2 2@3; Total Hits: 34@2: (1, 3, 3, 4)2@3: (3, 1)
-
Rolls: 2@2 1@1; Total Hits: 12@2: (1, 5)1@1: (2)
Rolls: 2@3; Total Hits: 12@3: (2, 4)
-
Rolls: 2@2; Total Hits: 12@2: (1, 4)
Rolls: 1@3; Total Hits: 01@3: (4)