Looking for someone to play G42 Practice Tournament Rules on Triple A. Only difference in tournament rules really is that axis do not need to hold their victory city win for 1 full round of play.
Dice Roller
-
Rolls: 1@2 1@4; Total Hits: 21@2: (2)1@4: (3) -
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 3287@2: (4, 5, 2, 6, 2, 1, 2, 1, 1, 5, 2, 2, 4, 6, 3, 4, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 3, 3, 1, 1, 3, 6, 3, 1, 4, 5, 6, 6, 5, 2, 1, 6, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 1, 3, 5, 3, 6, 6, 4, 2, 5, 6, 3, 3, 5, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 5, 6, 3, 3, 1, 6, 5, 3, 3, 3, 1, 2, 4, 4, 1, 1)12@3: (3, 1, 4, 5, 5, 4, 2, 2, 2, 4, 5, 5)
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 2987@2: (2, 2, 1, 1, 1, 4, 4, 2, 3, 2, 5, 6, 5, 6, 2, 2, 3, 2, 3, 6, 2, 6, 5, 1, 3, 6, 3, 4, 4, 1, 3, 5, 3, 4, 6, 3, 1, 3, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 1, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 2, 5, 6, 5, 6, 3, 4, 2, 6, 3, 5, 1, 5, 3, 4, 3, 6, 1, 5, 1, 5, 4, 6, 4, 4, 3, 6, 4, 5, 2, 6)12@3: (1, 1, 6, 6, 6, 3, 4, 1, 2, 6, 5, 2)
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 3387@2: (5, 2, 6, 2, 1, 6, 1, 2, 4, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 3, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 6, 2, 4, 5, 3, 3, 6, 4, 3, 1, 5, 1, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 5, 6, 5, 3, 3, 2, 1, 6, 3, 1, 6, 6, 3, 6, 1, 1, 4, 4, 3, 4, 1, 6, 4, 6, 6, 1, 6, 1, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 5, 4, 2, 5, 6, 3)12@3: (4, 6, 6, 3, 1, 6, 1, 4, 3, 4, 5, 2)
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 3887@2: (1, 4, 1, 2, 4, 2, 2, 6, 5, 6, 1, 1, 1, 6, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 1, 6, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 6, 2, 5, 1, 2, 6, 6, 6, 2, 4, 4, 1, 6, 1, 5, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 3, 5, 6, 5, 3, 6, 1, 2, 5, 2, 1, 5, 4, 1, 5, 3, 2, 3, 6, 2, 2, 6, 1, 5, 3, 2)12@3: (6, 1, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 5, 3, 6)
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 4187@2: (6, 2, 2, 1, 6, 5, 1, 5, 2, 3, 1, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 4, 5, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 5, 1, 4, 3, 3, 5, 1, 3, 2, 1, 3, 6, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 5, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 6, 3, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 6, 2, 1, 4, 3, 2)12@3: (1, 2, 6, 6, 1, 5, 1, 3, 6, 3, 5, 2)
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 3587@2: (3, 2, 1, 2, 6, 3, 3, 6, 4, 5, 3, 6, 2, 2, 1, 2, 6, 4, 4, 1, 5, 3, 6, 6, 2, 6, 2, 1, 3, 1, 3, 6, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 6, 3, 6, 6, 6, 3, 6, 5, 6, 5, 5, 1, 5, 1, 2, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 6, 1, 4, 1, 4, 6, 6, 1, 3, 6, 3, 3, 5, 3, 5, 4, 2, 5, 3, 6, 6)12@3: (1, 6, 1, 2, 1, 5, 2, 4, 6, 2, 3, 1) -
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 3887@2: (6, 3, 4, 6, 1, 3, 5, 1, 1, 6, 5, 6, 6, 2, 5, 2, 1, 3, 2, 2, 6, 6, 5, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 6, 2, 1, 6, 1, 1, 6, 2, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 5, 4, 1, 3, 4, 4, 3, 2, 5, 4, 2, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 2, 2, 6, 5, 3, 4, 3, 3, 6, 1, 4, 3)12@3: (5, 3, 1, 6, 5, 5, 3, 1, 6, 2, 5, 2)
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 3187@2: (6, 4, 5, 5, 4, 2, 3, 6, 3, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 6, 1, 5, 3, 5, 2, 3, 5, 6, 2, 1, 1, 1, 2, 5, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 5, 6, 4, 3, 6, 4, 4, 5, 5, 3, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 5, 3, 4, 6, 5, 3, 3, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 3, 1, 5, 3, 4, 1, 2, 2, 5, 1, 1, 2, 2, 4, 6, 6, 5, 3, 4)12@3: (1, 1, 4, 5, 3, 1, 5, 2, 4, 5, 2, 4)
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 4287@2: (2, 2, 2, 4, 6, 3, 6, 1, 2, 6, 1, 3, 1, 5, 3, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 5, 5, 6, 1, 4, 2, 6, 2, 6, 5, 3, 2, 6, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 2, 2, 4, 6, 1, 4, 4, 1, 6, 1, 2, 4, 5, 1, 5, 3, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 3, 2, 6)12@3: (5, 5, 3, 6, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 3, 3)
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 3487@2: (4, 3, 2, 5, 5, 5, 3, 6, 3, 6, 2, 1, 4, 3, 3, 5, 6, 5, 4, 4, 4, 6, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 4, 1, 3, 1, 4, 4, 5, 2, 3, 2, 1, 6, 1, 3, 1, 5, 5, 3, 3, 5, 2, 6, 2, 5, 5, 5, 2, 6, 2, 1, 6, 6, 1, 2, 1, 5, 6, 6, 6, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 6, 2, 5, 2, 6, 6, 2, 2, 5, 6, 1, 6, 6)12@3: (3, 6, 5, 2, 1, 1, 2, 5, 6, 1, 5, 3)
Rolls: 87@2 12@3; Total Hits: 3187@2: (2, 5, 5, 3, 1, 1, 3, 3, 6, 5, 2, 6, 6, 4, 4, 6, 4, 4, 5, 6, 3, 4, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 6, 5, 5, 5, 2, 6, 5, 5, 2, 4, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 1, 5, 5, 6, 5, 1, 3, 6, 5, 6, 3, 1, 4, 6, 1, 3, 5, 5, 1, 1, 5, 6, 5, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 4, 6, 3, 2, 1, 5, 1, 5, 5)12@3: (3, 5, 2, 3, 5, 5, 1, 4, 6, 2, 2, 6) -
Rolls: 3@1 2@2 1@3 1@4; Total Hits: 43@1: (1, 1, 4)2@2: (2, 3)1@3: (6)1@4: (2) -
Rolls: 6@1 18@2 6@3; Total Hits: 136@1: (6, 2, 2, 4, 3, 2)18@2: (2, 1, 2, 4, 1, 3, 3, 1, 5, 1, 3, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 6)6@3: (3, 3, 4, 1, 2, 4) -
Rolling 8d6:
(1, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 6) -
5inf 3tank 2ftr bmr
Rolls: 5@1 5@3 1@4; Total Hits: 45@1: (2, 3, 1, 3, 1)5@3: (6, 1, 6, 2, 4)1@4: (6)2inf 2tank ftr
Rolls: 2@2 2@3 1@4; Total Hits: 22@2: (5, 3)2@3: (5, 3)1@4: (3) -
Rolling 6d1 4d1:
(1, 1, 1, 1) -
Test
Rolls: 4@1 2@3 2@4; Total Hits: 34@1: (3, 6, 6, 3)2@3: (3, 4)2@4: (2, 2) -
Rolling 2d6:
(3, 5) -
Rolls: 2@3; Total Hits: 22@3: (2, 1) -
:aaa 5@2 2@3 1@4:
-
Rolls: 5@2 2@3 1@4; Total Hits: 25@2: (4, 6, 3, 2, 5)2@3: (6, 3)1@4: (6) -
Rolls: 2@1 2@2 3@3 2@4; Total Hits: 42@1: (1, 3)2@2: (3, 5)3@3: (1, 6, 6)2@4: (3, 3)
Rolls: 2@1 2@2 1@3 3@4; Total Hits: 32@1: (5, 6)2@2: (6, 1)1@3: (2)3@4: (5, 5, 1) -
Rolls: 2@1 2@2 3@3 2@4; Total Hits: 42@1: (3, 2)2@2: (2, 6)3@3: (4, 2, 1)2@4: (4, 6)
Rolls: 2@1 2@2 1@3 3@4; Total Hits: 22@1: (5, 4)2@2: (2, 5)1@3: (4)3@4: (6, 2, 5)
Rolls: 2@1 2@2 3@3 2@4; Total Hits: 32@1: (3, 4)2@2: (3, 4)3@3: (2, 5, 3)2@4: (1, 6)
Rolls: 2@1 2@2 1@3 3@4; Total Hits: 62@1: (1, 5)2@2: (5, 1)1@3: (2)3@4: (1, 2, 4)
Rolls: 2@1 2@2 3@3 2@4; Total Hits: 42@1: (1, 6)2@2: (5, 2)3@3: (3, 5, 6)2@4: (1, 6)
Rolls: 2@1 2@2 1@3 3@4; Total Hits: 32@1: (5, 4)2@2: (6, 6)1@3: (2)3@4: (3, 3, 5)
Rolls: 2@1 2@2 3@3 2@4; Total Hits: 42@1: (6, 5)2@2: (4, 3)3@3: (5, 3, 3)2@4: (4, 2)
Rolls: 2@1 2@2 1@3 3@4; Total Hits: 52@1: (3, 5)2@2: (2, 5)1@3: (2)3@4: (3, 4, 1)
Rolls: 2@1 2@2 3@3 2@4; Total Hits: 42@1: (4, 1)2@2: (6, 3)3@3: (1, 6, 2)2@4: (4, 5)
Rolls: 2@1 2@2 1@3 3@4; Total Hits: 52@1: (1, 6)2@2: (1, 4)1@3: (5)3@4: (1, 2, 2) -
Rolls: 2@4; Total Hits: 02@4: (6, 5) -
testing
Rolling 6d6:
(1, 3, 3, 3, 4, 4) -
Rolls: 4@2 6@1; Total Hits: 24@2: (2, 2, 3, 4)6@1: (5, 5, 2, 3, 2, 5) -
:dice10d6:
-
Rolling 10d6:
(1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6)





